專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 31.0000 | ▲0.14 | ▲0.45 | 31.9700 | 10.6400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/05/15 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2747-8388 | ||
| 網站 | www.ezmoney.com.tw | ||
| 地址 | 8F., No.8, Dongsing Rd., Songshan District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一全天候基金-I類型 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 1022.4300 | ▲43.69 | ▲3.22 | ▲1.15 |
| 統一全天候基金-A類型 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 975.4100 | ▲43.67 | ▲3.2 | ▲1.15 |
| 統一奔騰基金 | 2026/06/17 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 782.1100 | ▲44.93 | ▲2.93 | ▲0.9 |
| 統一黑馬基金 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 672.2000 | ▲41.86 | ▲3.16 | ▲1.09 |
| 統一龍馬基金 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 643.2900 | ▲46.24 | ▲3.16 | ▲1.23 |
| 統一經建基金-A類型 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 409.4600 | ▲43.7 | ▲2.98 | ▲0.85 |
| 統一統信基金 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 283.7900 | ▲39.69 | ▲3.18 | ▲0.96 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 253.6800 | 0 | 0 | 0 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 251.2500 | ▲42.02 | ▲3 | ▲1.02 |
| 統一中小基金 | 2026/06/17 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 230.1100 | ▲43.76 | ▲3.43 | ▲1.13 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
31.0000
▲0.45%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
