[富聯網系統公告]-防詐騙提醒!!!近期有不肖人士假借本公司之名義作為APP名稱或以其他惡意行為,企圖混淆大眾誤認為是本公司之業務或所提供之產品及服務,本公司特此聲明,本公司不會以LINE通訊軟體、社群媒體管道、發送郵件、簡訊或以電話方式,告知可獲得飆股、明牌等資訊藉以邀請投資人加入任何報明牌群組或APP,並要求投資人將款項劃撥或匯款到其指定之帳戶。請投資人審慎確認並提高警覺,切勿輕信並點選不明連結、或下載非由本公司所經營之APP平台,更勿進一步交付個資、金錢、或提供財務資訊以維護自身權益及保障財產安全。如有任何疑問,可以透過以下方式進行查證:1.洽詢本公司02-7720-1888。2.客服信箱:service@money-link.com.tw3.撥打「165」反詐騙專線諮詢。
投資講座專區
TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。 外匯
看懂外匯
外匯績效表
銀行換匯
最佳換匯銀行 | 現金買入 | 現金賣出 |
---|---|---|
高雄銀行 | 32.5700 | 32.9700 |
台灣中小企業銀行 | 32.5650 | 32.9650 |
永豐商業銀行 | 32.5200 | 33.0340 |
凱基商業銀行 | 32.5160 | 32.9660 |
上海商業儲蓄銀行 | 32.5100 | 33.0100 |
外匯換算
可換
計算結果
美金
本資料僅供參考,
實際成交匯率以正式掛牌匯率為準
基金排行
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 7.65 |
2 | 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 7.52 |
3 | 新光恒生科技指數基金美元 | 7.00 |
4 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 6.74 |
5 | 新光澳幣八年期保本基金 | 6.73 |
名次 | 基金名稱 | 週漲跌% |
---|---|---|
1 | 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) | -4.12 |
2 | 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 | -3.98 |
3 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元累積型 | -3.62 |
4 | 群益中國高收益債券基金N-新台幣 | -3.41 |
5 | 復華恒生單日反向一倍基金 | -3.35 |
基金配置
基金名稱 | 配置 | 組合累積報酬率 | 組合年化報酬率 | 晨星評級 |
---|---|---|---|---|
景順美元儲備基金C股 美元 | 27% | 6.57 | 2.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) | 27% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 14% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
安本環球歐元高收益債券基金I - 1 類基本貨幣避險股份類別(美元) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券(美元對沖) A 類股份 - 累積單位 | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 11% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
基金配息
基金名稱 | 配息日 | 單位配息 |
---|---|---|
瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 02/21 | 0.60 |
新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 02/20 | 0.43 |
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 02/20 | 0.45 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 02/20 | 0.55 |
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 | 02/20 | 0.40 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 02/20 | 0.41 |